Auswertung offene Vereinsmeisterschaften 26./27.3.2022 | ||||||
Platz | Disziplin | Name | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Gesamt |
1 | KK Gewehr Auflage | Romanus, Roger | 89 | 88 | 88 | 265 |
2 | KK Gewehr Auflage | Lieschke, Matthias | 89 | 90 | 85 | 264 |
3 | KK Gewehr Auflage | Thäle Juraschek, Tina | 82 | 88 | 87 | 257 |
4 | KK Gewehr Auflage | Matthias, Rene´ | 69 | 86 | 85 | 240 |
5 | KK Gewehr Auflage | Pink, Torsten | 69 | 81 | 82 | 232 |
6 | KK Gewehr Auflage | Kuban, Ralf | 75 | 82 | 74 | 231 |
7 | KK Gewehr Auflage | Finke, Thomas | 81 | 71 | 77 | 229 |
8 | KK Gewehr Auflage | Sauer, Vincent | 70 | 73 | 78 | 221 |
9 | KK Gewehr Auflage | Wagenknecht, Jan | 71 | 67 | 81 | 219 |
10 | KK Gewehr Auflage | Matthias, Peter | 80 | 67 | 70 | 217 |
11 | KK Gewehr Auflage | Packheiser, Marcel | 71 | 78 | 62 | 211 |
12 | KK Gewehr Auflage | Thäle, Helga | 79 | 62 | 63 | 204 |
13 | KK Gewehr Auflage | Matthias, Marcel | 38 | 64 | 72 | 174 |
14 | KK Gewehr Auflage | Teige, Ulf | 53 | 50 | 39 | 142 |
1 | KK-ZF-Auflage Gew. | Hinz, Dietmar | 90 | 89 | 93 | 272 |
2 | KK-ZF-Auflage Gew. | Romanus, Roger | 85 | 69 | 87 | 241 |
3 | KK-ZF-Auflage Gew. | Lieschke, Matthias | 67 | 78 | 81 | 226 |
4 | KK-ZF-Auflage Gew. | Winkler, Ron | 58 | 61 | 63 | 182 |
5 | KK-ZF-Auflage Gew. | Matthias, Peter | 52 | 52 | 55 | 159 |
1 | KK-Gew. freisteh. | Matthias, Marcel | 42 | 54 | 48 | 144 |
1 | KK-Pist. Aufl. | Hinz, Dietmar | 139 | 137 | 276 | |
2 | KK-Pist. Aufl. | Thäle Juraschek, Tina | 7 | 40 | 47 | |
1 | Vorderl. Gew. | Reinel, Silvio | 106 | 106 | ||
2 | Vorderl. Gew. | Finke, Thomas | 94 | 94 | ||
3 | Vorderl. Gew. | Kuban, Ralf | 72 | 72 | ||
1 | Vorderl. Rev. | Winkler, Ron | 32 | 32 | ||
1 | Ordonnanzgew. | Romanus, Roger | 187 | 187 | ||
2 | Ordonnanzgew. | Lieschke, Matthias | 182 | 182 | ||
3 | Ordonnanzgew. | Finke, Thomas | 178 | 178 | ||
4 | Ordonnanzgew. | Reinel, Silvio | 125 | 125 | ||
1 | Pist. 9mm | Romanus, Roger | 53 | 58 | 111 | |
2 | Pist. 9mm | Lieschke, Matthias | 39 | 42 | 81 | |
3 | Pist. 9mm | Pink, Torsten | 16 | 38 | 54 | |
Nachgeschossen: KK-Gew. Auflage
|
Juraschek Heiko Juraschek Julian |
47 79 |
75 75 |
77 72 |
199 226 |
Protokoll Vereinsmeisterschaft Druckluft 04.01.2020
Wettkampfleiter: Heiko Juraschek, Rene´Matthias
Wertung: offene Klassen
Disziplin: LG 20 Schuss Auflage:
1. Heiko Juraschek 175 Ringe
2. Tina Thäle Juraschek 173 Ringe
3. Frank Peter Matthias 170 Ringe
4. Karin Pollex 153 Ringe
5. Ulf Teige 99 Ringe
Disziplin: LG 20 Schuss frei stehend:
1. Nadja Schräpel 159 Ringe
2. Jan Wagenknecht 153 Ringe
3. Rene´Matthias 152 Ringe
4. Torsten Pink 99 Ringe
Disziplin: LP 20 Schuss Auflage:
1. Ulf Teige 155 Ringe
2. Frank Peter Matthias 99 Ringe
Disziplin: LP 20 Schuss frei stehend:
1. Christian Selz 160 Ringe
2. Rene´Matthias 154 Ringe
3. Tina Thäle Juraschek 105 Ringe
4. Julian Juraschek 89 Ringe
5. Heiko Juraschek 86 Ringe
6. Torsten Pink 85 Ringe